Sinopsis: Convencionales electos y participantes en sucesivas Asambleas Constituyentes. 1852-1854 – Convención Reformadora 1860 – Convención Nacional ad-hoc 1860 – Convención Nacional 1866 – Convención Nacional Reformadora 1898 – Constitución de la Nación Argentina 1949 – Convención Nacional Constituyente 1957 – Convención Reformadora de la Constitución Nacional 1994.
ARGENTINA – NÓMINAS DE CONVENCIONALES CONSTITUYENTES.
ASAMBLEA CONSTITUYENTE 1852-54.
CONVENCIÓN NACIONAL AD HOC 1860.
CONVENCIÓN NACIONAL REFORMADORA -1898.
CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA – 1949.
CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE – 1957.
CONVENCIÓN REFORMADORA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL – 1994.
(En 1993, anunciada la reforma en la Constitución Nacional, elaboré diversos documentos con el propósito de aportar información a estudiantes y educadores profesionales. Siendo secretaria de la Comisión Bicameral del Centromultimedios “Biblioteca de la Legislatura de Santa Fe” y directora de ese servicio desde el 2 de enero de 1987, elaboraba anticipadamente el Plan Cultural Anual que incluía cuatro programas con diversos subprogramas.
Desde principios de 1994, en la sede de Saavedra 1607 (Subsuelo) estaba disponible mediante documentos registrados en computadora, lo pertinente a:
PLAN CULTURAL 1994 PROGRAMA 1: Difusión y Promoción Cultural
Subprograma: Informes Periódicos
Directora: Sra. Nidia Orbea de Fontanini
Consultada la bibliografía disponible, ha sido posible elaborar estas listas con datos de los Convencionales electos y participantes en sucesivas Asambleas Constituyentes.
ASAMBLEA CONSTITUYENTE 1852-54
En consideración las actas de sesiones desde la instalación del Congreso hasta la sanción de la Constitución.
Diputados | Representantes de: |
1. | BLANCO, Eusebio | Mendoza | Última sesión: 09-02-1853 | |
2. | CAMPILLO, Juan del Dr. | Córdoba | * | |
3. | COLODRERO, Pedro Dr. | Corrientes | * | |
4. | del CARRIL, Salvador María | San Juan | * | |
5. | DELGADO, Agustín | Mendoza | * | |
6. | DERQUI, Santiago Dr. | Córdoba | Incorporado el 19-02-1853 | * |
7. | FERRÉ, Pedro Ferré Brig. Gral. | Catamarca. | * | |
8. | GODOY, Ruperto | San Juan | * | |
9. | GONDRA, José Adeodato de | San Luis | Renunció-Sesión 19-01-1853 | |
10. | GOROSTIAGA, José Benjamín Dr. | Sgo.del Estero | * | |
11. | GUTIÉRREZ, Juan María | Entre Ríos | * | |
12. | HUERGO, Delfín B. Dr. | San Luis | SECRETARIO (diez votos.) | * |
13. | LAVAYSSE, Benjamín J.Sacerdote | Sgo.del Estero | * | |
14. | LEIVA, Manuel | Santa Fe | * | |
15. | LLERENA, Juan Dr. | San Luis | Incorporado el 26-04-1853 | * |
16. | MARTINEZ, Regis Lic. en Leyes | La Rioja | * | |
17. | PADILLA, Manuel Dr. | Jujuy | * | |
18. | PEREZ, José Manuel Fray | Tucumán | Avisa retiro el 26-04-1853.Cont. | * |
19. | PEREZ, José Ruperto | Entre Ríos | ||
20. | QUINTANA, José Dr. | Jujuy | * | |
21. | SEGUÍ, Juan Francisco Dr. | Santa Fe | SECRETARIO (diez votos) | * |
22. | TORRENT, Luciano Dr. | Corrientes | * | |
23. | VILLADA, Clemente José | Córdoba | Última sesión 19-02-1853 | |
24. | ZAPATA, Martín Dr. | Mendoza | * | |
25. | ZAVALÍA, Salustiano Dr. | Tucumán | * | |
26. | ZENTENO, Pedro Alejandrino Sac. | Catamarca | * | |
27. | ZUVIRÍA, Facundo Dr. | Salta | PRESIDENTE (unanimidad) | * |
* Indica: Diputados que firmaron el Acta de sanción de la Constitución, el 1º de Mayo de 1853.
(Servicio solicitado el viernes 27 de mayo – Sra.Leticia González de Samitier.
Elaboración: Dirección y Bibliotecóloga Silvia Sattler.
Editado el lunes 30 de mayo.)
CONVENCIÓN REFORMADORA 1860
05 de enero de 1860: Acta de Instalación
23 de enero de 1860: Sesión Preparatoria
Dictamen de la Comisión nombrada para examinar las actas de elecciones para convencionales.
Apruébanse los resultados de la elección del 25 de diciembre de 1859, por las que fueron electos los ciudadanos:
1. | ALSINA, Adolfo | * | # | |
2. | ALSINA, Valentín Dr. | |||
3. | ALVARIÑOS, José María Cnel. | * | # | |
4. | ANCHORENA, Tomás | * | # | |
5. | AZCUÉNAGA, Miguel J. | * | ||
6. | BARROS PAZOS, José Dr. | * | # | |
7. | CANTILO, José María | * | # | |
8. | CARRASCO, Benito Dr. | VICE-PRESIDENTE 2º | * | # |
9. | CASTRO, Emilio | * | # | |
10. | CAZÓN, Daniel Dr. | * | ||
11. | COSTA, Eduardo Dr. | * | # | |
12. | de ELIZALDE, Francisco Dr. | * | # | |
13. | de la RIESTRA, Norberto | * | ||
14. | de las CARRERAS, Francisco | PRESIDENTE (unanimidad) | * | # |
15. | del ARCA, Fernando Dr. | # | ||
16. | DOMÍNGUEZ, José Dr. | * | # | |
17. | DRAGO, Luis María Dr. | * | # | |
18. | EGUIA, Carlos Dr. | * | # | |
19. | ELIZALDE, Rufino Dr. | * | # | |
20. | ESTEVES SAGUÍ, Miguel Dr. | * | # | |
21. | FRÍAS, Félix | * | # | |
22. | GAMBOA, Marcelo Dr. | |||
23. | GARCÍA, Juan Agustín Dr. | * | # | |
24. | GELLY Y OBES, Juan A. Cnel. | * | # | |
25. | GUTIÉRREZ, José María | * | # | |
26. | MÁRMOL, José | # | ||
27. | MITRE, Bartolomé Gral. | * | ||
28. | MUÑIZ, Francisco Xavier Dr. | # | ||
29. | OBLIGADO, Antonio C. Dr. | * | ||
30. | OCAMPO, Manuel | * | # | |
31. | PEREZ, José Roque Dr. | # | ||
32. | PORTELA, Ireneo Dr. | * | # | |
33. | SAAVEDRA, Mariano | * | # | |
34. | SARMIENTO, Domingo Faustino | * | # | |
35. | UGARTE, Marcelino Dr. | # | ||
36. | VÉLEZ SARSFIELD, Dalmacio Dr. | # |
En las elecciones practicadas en la campaña:
37. | ACOSTA, Mariano | * | # | |
38. | ANCHORENA, Juan Dr. | # | ||
39. | BAVIO, Isidoro Dr. | # | ||
40. | BENITES, José Francisco | * | # | |
41. | BOSCH, José María Dr. | |||
42. | CONESA, Emilio Cnel. | |||
43. | CORREA, Ignacio | |||
44. | DOMÍNGUEZ, Luis L. | * | ||
45. | EGUIA, Manuel | * | # | |
46. | ESCALADA, Manuel M. Dr. | # | ||
47. | ESCALADA, Victoriano | # | ||
48. | FONT, Bernabé | * | # | |
49. | GÓMEZ, Luis Dr. | * | # | |
50. | IRAOLA, José | |||
51. | IRIGOYEN, Bernardo Dr. | |||
52. | LAGOS, Lino | * | ||
53. | LANUZ, Anacarsis | * | # | |
54. | LEZICA, Ambrosio | # | ||
55. | LOPEZ, Vicente Fidel Dr. | * | ||
56. | MARÍN, Mariano Dr. | * | ||
57. | MARTÍNEZ DE HOZ, José | # | ||
58. | MARTÍNEZ, Víctor | # | ||
59. | MOLINA, Juan B. | * | ||
60. | MORENO, Francisco F. | * | # | |
61. | OBLIGADO, Pastor Dr. | * | ||
62. | OLIVERA, Domingo | VICE-PRESIDENTE 1º | * | |
63. | PAUNERO, Wenceslao Cnel. | # | ||
64. | SAAVEDRA, Agustín | |||
65. | SAENZ PEÑA, Luis Dr. | # | ||
66. | SÁENZ VALIENTE, Bernabé | * | # | |
67. | SALAS, Basilio Dr. | * | # | |
68. | SILVEIRA, Vicente | * | ||
69. | SOMELLERA, Andrés Dr. | # | ||
70. | TORRES, Eustaquio J. Dr. | # | ||
71. | TRELLES, Manuel R. | # | ||
72. | VILLEGAS, Sisto Dr. | # |
* Asterisco indica asistentes a la instalación de la Convención.
# Firmaron el Acta final con la Reforma Constitucional el 12 de mayo de 1860.
SECRETARIOS: Manuel Obarrio y Joaquín Granel
CONVENCIÓN NACIONAL AD HOC 1860
En la ciudad de Santa Fe, en la tercera Sesión Preparatoria del 19 de setiembre de 1860, se aprueban las elecciones de Convencionales practicadas en el Estado de Buenos Aires y en las Provincias de Córdoba, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis y Tucumán, por las que resultaron electos los ciudadanos:.
1. | ALBARELLOS, Nicanor | |
2. | ALSINA, Adolfo | |
3. | ALSINA, Valentín | VICEPRESIDENTE 2º. |
4. | ARÁOZ, Daniel | |
5. | BOUQUET, Carlos | |
6. | BUSTAMANTE, Plácido | |
7. | CÁCERES, Luis | |
8. | CASTRO, Emilio | |
9. | CHENAUT, Indalecio | |
10. | de ELIZALDE, Rufino | |
11. | de las CARRERAS, Francisco | VICEPRESIDENTE 1º. |
12. | del CARRIL, Salvador María | Convencional
1852 -1854 |
13. | del VISO, Antonio | |
14. | ECHAGÜE, Pascual | |
15. | FONSECA, Tiburcio | |
16. | FRAGUEIRO, Mariano | PRESIDENTE |
17. | FREIRE, Marcelino | |
18. | FRÍAS, Uladislao | |
19. | GALÍNDEZ, Francisco R. | |
20. | GOITIA, Casiano | |
21. | GONZÁLEZ, Lucas | |
22. | GOROSTIAGA, José Benjamín | Convencional 1852 -1854 |
23. | GOROSTIAGA, Luciano | |
24. | GUTIÉRREZ, José María | |
25. | LÓPEZ, Bernabé | |
26. | LUQUE, Mateo | |
27. | MÁRMOL, José | |
28. | NAVARRO, Octaviano | |
29. | OBLIGADO, Pastor | |
30. | OROÑO, Nicasio | |
31. | PAUNERO, Wenceslao | |
32. | PAZ, Marcos | |
33. | PIZARRO, Modestino | |
34. | PORTELA, Irineo | |
35. | POSSE, José | |
36. | POSSE, Justiniano | |
37. | RODRÍGUEZ, Carlos | |
38. | SARMIENTO, Domingo Faustino | |
39. | SEGUÍ, Juan Francisco. | Convencional 1852 -1854 |
40. | SEGURA, Pedro | |
41. | TABOADA, Antonino | |
42. | TORRENT, Luciano | |
43. | VELEZ SARSFIELD, Dalmacio | |
44. | VICTORICA, Benjamín | |
45. | VIDELA, Daniel |
Secretarios: Lucio V. MANSILLA y Carlos M. SARAVIA
(Designados en sesión del 22-09-1860)
CONVENCIÓN NACIONAL DE 1866
Realizadas tres sesiones: 10-11 y 12 de setiembre en Santa Fe de la Vera Cruz.
Sanción 15-09-1866.
En consideración: la modificación en el art. 67 de la Constitución Nacional.
1. | AGOTE, Pedro | Buenos Aires | negativa |
2. | AGRELO, Emilio Dr. | Buenos Aires | negativa |
3. | ARÁOZ, Daniel Dr. | Jujuy | * |
4. | BARBEITO, Juan Alejandro | San Luis SECRETARIO | * |
5. | BUSTAMANTE, Plácido | Jujuy | * |
6. | BUSTOS, T. Dr. | Córdoba | negativa |
7. | CABAL, | s/d. | * |
8. | CARRIZO, | s/d. | * |
9. | COLL, Francisco | San Juan | * |
10. | CORTÉS, Gerónimo Dr. | Córdoba | negativa |
11. | del CAMPILLO, Cleto Dr. | Córdoba | * |
12. | DOMÍNGUEZ, Luis | Buenos Aires | negativa |
13. | ESTEVES SAGUÍ, Miguel Dr. | s/d. | negativa |
14. | FRAGUEIRO, Mariano | Córdoba Presidente | |
15. | FRÍAS, Emiliano | Santiago del Estero | * |
16. | HUERGO, Delfín Dr. | San Luis | * |
17. | LEZAMA, Fenelón | Santiago del Estero | * |
18. | LÓPEZ, Isidoro Dr. | s/d.- | * |
19. | LUCERO, Manuel Dr. | Entre Ríos | negativa |
20. | MÁRMOL, José | Buenos Aires | negativa |
21. | MARTÍNEZ, Ventura | Buenos Aires | negativa |
22. | MÉNDEZ, Ángel María Dr. | Tucumán | * |
23. | MONTES DE OCA, Juan José Dr. | Bs. Aires SECRETARIO | negativa |
24. | MORENO, Martín R. Dr. | Entre Ríos | |
25. | OBLIGADO, Antonio Cruz Dr. | Buenos Aires | negativa |
26. | OLMOS, Dr. | s/d. | negativa |
27. | PADILLA, Dr. | Tucumán | * |
28. | PEÑA, F. | Córdoba | * |
29. | PEREIRA, | s/d. | * |
30. | PEREYRA, Ezequiel A. Dr. | Buenos Aires | negativa |
31. | PICA, Domingo Dr. | Buenos Aires | negativa |
32. | POSSE, Filemón Dr. | Tucumán | negativa |
33. | RETA, | s/d. | * |
34. | RUIZ MORENO, Dr | Entre Ríos | negativa |
35. | SOLÁ, Juan Sgto.Mayor | Salta | negativa |
36. | SOLER, J. | Santiago del Estero | * |
37. | TEJEDOR, Carlos Dr. | Buenos Aires | negativa |
38. | TORRENT, Luciano Dr. | Corrientes | * |
39. | UGARTE, Marcelino Dr. | Buenos Aires | negativa |
40. | VEGA, Dr. | s/d | * |
41. | VIDELA LIMA, Valentín | San Juan | * |
42. | VILLANUEVA, | s/d. | * |
Indica votación afirmativa
Información de: Ravignani, E. «Asambleas Constituyentes Argentinas»,1937.
CONVENCIÓN NACIONAL REFORMADORA -1898
AUTORIDADES
Presidente: Dr. Norberto QUIRNO COSTA
Vicepresidente 1º: Dr. Leónidas ECHAGÜE
Vicepresidente 2º: Ing. Valentín VIRASORO
Secretarios: Juan OVANDO
Alejandro SORONDO
(Reelectos por unanimidad.)
La Convención fue convocada de acuerdo con la Ley Nº 3507 del 03 de setiembre de 1898.
En Buenos Aires, capital de la República, recinto de la Cámara de Diputados, se reunieron en minoría los señores convencionales electos. Ocupó la Presidencia provisoria don Leónidas Echagüe (Entre Ríos) y Secretarios Rafael Igarzábal y Carlos Tagle.
El 28 de febrero de 1898 hubo dictamen de la Comisión de Poderes y en la primera sesión preparatoria, se aprobaron los resultados de las elecciones del 30 de enero y los diplomas de los convencionales:
1. | ACHÁVAL, Guillermo Dr. | Córdoba | * | # |
2. | ALMADA, Tristán M. Dr. | Córdoba | * | |
3. | ALVAREZ, Agustín Dr. | Mendoza | * | # |
4. | ALVAREZ, José M. Dr. | Córdoba | * | # |
5. | AMUCHÁSTEGUI, Nicolás Dr. | Córdoba | ||
6. | ANADÓN, Lorenzo Dr. | Santa Fe | ||
7. | APARICIO, Cástulo Dr. | Jujuy | * | # |
8. | ARGERICH, Juan A. Dr. | Capital Federal | * | # |
9. | ARIAS, Pedro N. Dr. | Santa Fe | * | |
10. | AVELLANEDA, Marco | Catamarca | # | |
11. | AVELLENDA, Marco M. Dr. | Tucumán | * | # |
12. | AYARRAGARAY, Lucas Dr. | Entre Ríos | * | # |
13. | AYERZA, Francisco Dr. | Capital Federal | ||
14. | BALESTRA, Juan Dr. | Corrientes | # | |
15. | BAZÁN, Abel Dr. | La Rioja | * | # |
16. | BERMEJO, Antonio Dr. | Capital Federal | * | # |
17. | BORES, Silvano | Tucumán | * | # |
18. | CALDERÓN, Ramón Dr. | Entre Ríos | * | # |
19. | CARBÓ, Enrique Dr. | Entre Ríos | * | |
20. | CARLÉS, Manuel Dr. | Santa Fe | * | |
21. | CARRASCO, Gabriel Dr. | Santa Fe | * | # |
22. | CASTILLO, Rafael Dr. | Catamarca | * | # |
23. | CHAVARRÍA, Isaac M. Dr. | Mendoza | * | # |
24. | COLOMBRES, Ernesto Dr. | Tucumán | * | # |
25. | CULLEN, Joaquín M. Dr. | Capital Federal | * | # |
26. | de IRIGOYEN, Bernardo Dr. | Capital Federal | ||
27. | de IRIONDO, Manuel Dr. | Santa Fe | * | # |
28. | de la TORRE, Calixto Dr. | Córdoba | * | # |
29. | de VEDIA, Mariano | Capital Federal | # | |
30. | del CARRIL, Alejandro | Tucumán | * | # |
31. | DÍAZ IBARGUREN, Francisco Dr. | Salta | * | # |
32. | DOMÍNGUEZ, Camilo Dr. | San Luis | * | |
33. | DONCEL, Carlos Dr. | San Juan | * | # |
34. | ECHAGÜE, Leonidas Dr. | Entre Ríos | ||
35. | ECHEGARAY, Miguel Dr. | San Juan | ||
36. | FERRER, Gaspar Dr. | Córdoba | * | # |
37. | FERREYRA CORTÉS, Ángel Dr. | Capital Federal | * | # |
38. | FIGUEROA, Benjamín Dr. | Salta | # | |
39. | FRÍAS SILVA, José Dr. | Tucumán | ||
40. | GÁLVEZ, José Dr. | Santa Fe | * | # |
41. | GARCÍA GONZÁLEZ, José Dr. | Santa Fe | * | |
42. | GARCÍA, Teófilo Dr. | Entre Ríos | * | # |
43. | GIMÉNEZ, Benjamín Dr. | Santiago del Estero | * | # |
44. | GONZÁLEZ, Joaquín V. Dr. | Córdoba | # | |
45. | GUASTAVINO, José Miguel Dr. | Corrientes | * | # |
46. | GUTIÉRREZ, José María Dr. | Capital Federal | * | |
47. | HALL, José J. Dr. | Corrientes | * | |
48. | HERNÁNDEZ, Zabá Z. Dr. | Entre Ríos | * | |
49. | HERRERA, Julio | Catamarca | ||
50. | IGARZÁBAL, Rafael | Capital Federal | * | |
51. | ISELLA, Juan C. Pbro. | Salta | * | # |
52. | LASCANO, Pablo | Santiago del Estero | * | # |
53. | LEGUIZAMÓN, Honorio Dr. | Entre Ríos | * | # |
54. | LUQUE, Tomás J. Dr. | Capital Federal | # | |
55. | MAGNASCO, Osvaldo Dr. | Entre Ríos | ||
56. | MANTILLA, Manuel F. Dr. | Corrientes | * | # |
57. | MENDOZA, Eriberto | San Luis | ||
58. | MITRE, Bartolomé Tte. Gral. | Capital Federal | # | |
59. | MOLINA, Víctor M. Dr. | Capital Federal | * | # |
60. | MOLINAS, Remigio Dr. | Santa Fe | * | # |
61. | MOREL, Miguel G. Dr. | Capital Federal | * | |
62. | MORÓN, Domingo | San Juan | * | # |
63. | MUJICA, Adolfo Dr. | Capital Federal | * | # |
64. | OLAECHEA y ALCORTA, Pedro Dr. | Santiago del Estero | * | |
65. | OLIVERO, Julio Dr. | San Luis | * | |
66. | ORTIZ, Justo P. Dr. | Córdoba | * | # |
67. | PACHECO, Wenceslao Dr. | Mendoza | * | # |
68. | PELLEGRINI, Carlos Dr. | La Rioja | ||
69. | PÉREZ, Domingo T. | Jujuy | * | |
70. | POSSE, Justiniano Dr. | Córdoba | * | |
71. | QUIRNO COSTA, Norberto Dr. | Santiago del Estero | * | |
72. | REGULES, Domingo | Santa Fe | * | # |
73. | ROCA, Julio A. Tte. Gral. | Capital Federal | # | |
74. | RODRÍGUEZ LARRETA, Carlos Dr. | Capital Federal | * | # |
75. | ROMERO, Gregorio Presbítero | Santa Fe | * | # |
76. | SALAS, Carlos Dr. | Capital Federal | * | # |
77. | SEGOVIA, Lisandro Dr. | Corrientes | * | |
78. | SIBILAT FERNÁNDEZ, Manuel Dr. | Santiago del Estero | * | # |
79. | SIBURU, Juan B. Dr. | Santa Fe | # | |
80. | TAGLE, Carlos Dr. | Córdoba | * | |
81. | TERÁN, Brígido | Tucumán | * | # |
82. | TORNQUIST, Ernesto | Capital Federal | * | |
83. | TORRENT, Juan E. Dr. | Corrientes | * | |
84. | URIBURU, Francisco | Salta | * | # |
85. | VIDELA, Ramón Dr. | Mendoza | * | |
86. | VIRASORO, Valentín Ing. | Corrientes | * | |
87. | VIVANCO, Ponciano Dr. | Córdoba | # | |
88. | ZAVALETA, Armando Cap. | Tucumán | * | # |
89. | ZAVALLA, Leonidas Dr. | Entre Ríos | * | |
90. | ZEBALLOS, Estanislao S. Dr. | Santa Fe | * | # |
El 1º de marzo, se produjo el despacho de la Comisión de Poderes, aprobando la elección de los convencionales de la provincia de Buenos Aires:
91. | AHUMADA, José M. Dr. | # | |
92. | BASAVILBASO, Leopoldo Dr. | ||
93. | BERRA, Francisco A. Dr. | ||
94. | CALDERÓN, José M. Dr. | ||
95. | CAMPOS, Manuel J. Gral. | # | |
96. | CARBADILLO, Juan Dr. | ||
97. | CARRANZA, Emilio Dr. | ||
98. | CARRIÉ, Julio Dr. | # | |
99. | CASARES, Vicente L. | ||
100. | DANTAS, Julio S. Cnel. | ||
101. | DÁVILA, Adolfo E. | ||
102. | DÓNOVAN, Daniel J. Dr. | # | |
103. | FRERS, Emilio Dr. | ||
104. | LACASA, Pastor Dr. | # | |
105. | LAGOS GARCÍA, Luis Dr. | # | |
106. | MARTÍNEZ, Mariano R. Dr. | ||
107. | MITRE, Emilio Ing. | ||
108. | MONTES DE OCA, Manuel Augusto Dr. | # | |
109. | O’FARRELL, Santiago G. | * | |
110. | ORTIZ DE ROSAS, Juan | ||
111. | QUINTANA, Manuel Dr. | # | |
112. | ROCHA, Dardo | # | |
113. | SÁNCHEZ VIAMONT, Julio Dr. | ||
114. | SANTAMARINA, Ramón Dr. | ||
115. | UNZUÉ, Saturnino J. | ||
116. | WEIGEL MUÑOZ, Ernesto |
En la sexta sesión ordinaria del 15 de marzo de 1898, luego de un cuarto intermedio se sancionaron las reformas de los artículos 37 y 87 de la Constitución Nacional.
FUENTE: Ravignani, Emilio. Asambleas Constituyentes Argentinas 1813-1898, t.V, p.886
CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA – 1949
La declaración de necesidad de la Reforma de la Constitución se trató en la Cámara de Diputados de la Nación en sesión especial extraordinaria los días 13 y 14 de agosto de 1948. En la discusión en general votaron 96 señores diputados por la afirmativa, declarándose por pronunciamiento expreso que con dichos votos quedaban integrados los dos tercios exigidos por el art. 30 de la Constitución, aunque en la votación en particular no se obtuvo la citada mayoría. El 27 de agosto de 1948 el proyecto en revisión fue considerado en la Cámara de Senadores y aprobado generó la Ley Nº 13233 que estableció en su art. 1º: «declárase necesaria la revisión y reforma Constitucional».
Sanción: 11 de marzo de 1949
AUTORIDADES
Presidente: Domingo A. Mercante
Secretarios: Mario M. Goizueta
Bernardino H. Garaguso
«La comisión que estudió los proyectos de reforma estuvo así integrada:
…por la mayoría:
1. | ALBARRACÍN, Ramón Héctor |
2. | ALVAREZ RODRÍGUEZ, Justo L. |
3. | AVALOS BILLINGHURST, Román A. |
4. | AVANZA, Julio César |
5. | BAGNASCO, Vicente |
6. | CAESAR, Juan H. |
7. | CAPDEVILLA, Pedro M. |
8. | CARVAJAL, Eduardo |
9. | de VIRGILIO, Francisco |
10. | DÍAZ DE VIVAR, Joaquín |
11. | ESCOBAR SÁENZ, Julio M. |
12. | ESPECHE, Leónidas |
13. | EVANS, Carlos Horacio |
14. | GIARDULLI, Cayetano (h) |
15. | IGLESIAS, Roberto |
16. | JUÁREZ, Carlos A. |
17. | LAFFITTE, Julio M. |
18. | LESCANO, Carlos María |
19. | LOGHI, Luis R. |
20. | LUDER, Ítalo Argentino |
21. | MARTINI, Oscar Salvador |
22. | MAXUD, Alfredo D. |
23. | MÉNDEZ SAN MARTÍN, Armando |
24. | NAVARRO, Eduardo José |
25. | NAZAR, Félix Antonio |
26. | PÁEZ, Juan L. |
27. | PARERA, Francisco |
28. | PELUFFO, Domingo |
29. | PÉREZ, Felipe S. |
30. | PESAGNO, Atilio |
31. | RAMOS, Eduardo |
32. | ROULET, Enrique A. |
33. | SAMPAY, Arturo E. |
34. | SAPONARO, José F. |
35. | SOLVEYRA CASARES, Guillermo |
36. | TANCO, Miguel A. |
37. | TESAIRE, Alberto |
38. | VALENZUELA, Rodolfo Guillermo |
Por la minoría:
39. | ARÁOZ de LAMADRID, Aristóbulo D. |
40. | ARRAYA, Jorge F. |
41. | BAYOL, Augusto G. |
42. | CALCAGNO, Alfredo D. |
43. | CASTRO, Rodolfo |
44. | del MAZO, Gabriel |
45. | DONATO del CARRIL, Emilio |
46. | ESTEVES, Eduardo |
47. | GAULHIAC, Eduardo |
48. | LÓPEZ CARANZA, Juan Luis |
49. | PALACIOS HIDALGO, Ignacio |
50. | PARODI GRIMAUX, Misael J. |
51. | PÉREZ AZNAR, Ataulfo |
52. | SOBRAL, Antonio |
53. | SPOTA, Alberto A. |
54. | VILLAR, Justo P. |
Por la minoría Laborista:
55. | MENDIOLAZA, Nicomedes |
FUENTE: Anales de Legislación 1949 t. IX-A
CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE – 1957
AUTORIDADES
Presidente: Sr. Ignacio Palacios Hidalgo
Vicepresidente 1º: Dr. Anselmo A. Marini
Vicepresidente 2º: Sr. Alejandro Nogués
Secretarios: Dr. Mario Alberto Gerarduzzi
Dr. Francisco García Leyenda
CONVENCIONALES | DISTRITOS | INCORP. RENUNCIA | |
1 | ABDALA, Felipe | Mendoza | |
2 | ACUÑA, Ramón Edgardo | Catamarca | |
3 | AGUIRRE CÁMARA, José | Córdoba | |
4 | ALBARRACÍN GODOY, Jorge | Mendoza | |
5 | ALLENDE, José Antonio | Córdoba | |
6 | AMADO, José Juan | Buenos Aires | |
7 | ANTELO, José N. | Santa Fe | |
8 | ARAMBURU, Alejandro | Buenos Aires | Incorporado:
22-09 |
9 | ARCHETTI, Armando | Santiago del Estero | |
10 | ARIGÓS, Ramón Eduardo | Entre Ríos | |
11 | ÁVALOS, Edmundo Nilo Sergio | Chaco | |
12 | AYARRAGARAY, Lucas Francisco | Capital Federal | |
13 | AYBAR, José Antonio | Tucumán | |
14 | BARRIO, Luis | Santiago del Estero | |
15 | BASSI, Ricardo Alberto | Capital Federal | |
16 | BECERRA, Carlos | Córdoba | Renunció: 05-09 |
17 | BELGRANO RAWSON, Guillermo A. | San Luis | |
18 | BERNACCHI, Mario Normando | Jujuy | |
19 | BLANCO, Rubén V. M. | Buenos Aires | |
20 | BRAVO, Carlos A. | Buenos Aires | |
21 | BRONZINI, Teodoro | Buenos Aires | |
22 | BUCONIC de CARONNI, Rosa Luisa | Córdoba | |
23 | CARRIQUE, Alejandro | Buenos Aires | |
24 | CASÁS, José Bartolomé | Capital Federal | |
25 | CASTRO RENDÓN, Eduardo A. | Neuquén | |
26 | COLOMBO, Ricardo Miguel | San Juan | |
27 | CORONA MARTÍNEZ, Enrique Urbano | Capital Federal | |
28 | CORTÉS, Hernán | Mendoza | |
29 | CRESPO, Ernesto | Buenos Aires | |
30 | de CAMINOS, Juan José | La Rioja | |
31 | DEGHI, Juan Carlos | Buenos Aires | |
32 | DUARTE, Luis María | Misiones | |
33 | ELUSTONDO, Abel Mario | Buenos Aires | Renunció: 18-10 |
34 | FERNÁNDEZ JENSEN, Carlos A. | Santiago del Estero | |
35 | FERRARI, Rodolfo Juan | Capital Federal | |
36 | FLORES, Eliseo Fernando Luis | Buenos Aires | |
37 | FRUGONI ZAVALA, Santiago Felipe | Capital Federal | |
38 | FUERTES, A. Ricardo | Buenos Aires | Incorporado:
05-09 |
39 | GARCÍA LEYENDA, Francisco Rodolfo | Santa Cruz | |
40 | GERARDUZZI, Mario Alberto | San Juan | |
41 | GERVASONI, José Luis | Santa Fe | |
42 | GHIOLDI, Américo Antonio | Capital Federal | |
43 | GHIOLDI, José A. | Santa Fe | |
44 | GHIOLDI, Rodolfo José | Capital Federal | |
45 | GIACOSA, Luis Victorio | Salta | |
46 | GIORDANO ECHEGOYEN, Mario C. | Buenos Aires | |
47 | GÓMEZ, Mariano | Corrientes | |
48 | GONZÁLEZ BERGEZ, Pablo | Buenos Aires | |
49 | GONZÁLEZ IRAMAIN, Julio | Capital Federal | |
50 | GRAU, Mario A. | Buenos Aires | |
51 | GUIDA, Carlos | Santa Fe | |
52 | HARDOY, Emilio J. | Buenos Aires | |
53 | HUEYO, Horacio Alberto | Capital Federal | |
54 | JAUREGUIBERRY, Luis María | Entre Ríos | |
55 | JOFRÉ, Emilio | Mendoza | |
56 | LAVALLE, Ricardo | Buenos Aires | |
57 | LEÓN, Luis Agustín | Chaco | |
58 | LEWIS, Juan T. | Santa Fe | |
59 | MAFFIA, Juan Carlos | Buenos Aires | |
60 | MANUBENS CALVET, Joaquín | Córdoba | |
61 | MARINI, Anselmo A. | Buenos Aires | |
62 | MARTELLA, Julio César | Buenos Aires | |
63 | MARTINO, Julio Delfín | Entre Ríos | Inc.15-10
R. 24-10 |
64 | MATHOV, Arturo | Capital Federal | |
65 | MEABE, Ernesto Raimundo | Corrientes | |
66 | MEDINA, Justo Germán | Entre Ríos | |
